Gift Contents
Bonus GiftItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $1.86 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.39 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.12 | $7.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $4.42 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.17 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $22.44 | $2.49 | ||||
Standard | Vanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $16.95 | $2.49 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.13 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.14 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.07 | $7.99 | ||||
Standard | Arkanisk | Huvudbonad | $28.19 | $34.99 | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $11.54 | $2.49 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $49.88 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $17.06 | $7.99 | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $0.08 | $2.49 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $44.48 | $7.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.25 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.06 | $3.99 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.57 | $7.99 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $2.33 | $7.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.6 | $3.99 | ||||
Standard | Arkanisk | Huvud | $34.81 | $34.99 | ||||
Standard | Arkanisk | EJ TILLÄMPLIGT | $38.49 | $34.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.11 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.1 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.12 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.31 | $3.99 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $8.11 | $7.99 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $2.66 | $7.99 |
se/gift/6749