Gift Contents
Seasonal GiftItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $43.25 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $170.4 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $2.42 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.17 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.21 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $1.58 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.52 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.85 | $7.99 | ||||
Standard | Vanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $0.05 | $2.49 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.85 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.92 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.64 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.77 | $3.99 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $2.8 | $7.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.46 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.14 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.19 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.57 | $8.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.13 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.13 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.99 | $7.99 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $16.98 | $7.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.16 | $1.99 | ||||
Standard | Arkanisk | EJ TILLÄMPLIGT | $76.68 | $34.99 | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $15.75 | $2.49 | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $15.47 | $2.49 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.61 | $9.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.13 | $3.99 |
se/gift/6958