Gift Contents
Wraith-Night OfferingItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Vanlig | Bälte | $0.24 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Bälte | $0.03 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Övrigt | $0.03 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Armar | $0.11 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Bälte | $7.86 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Huvudbonad | $0.1 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Axel | $1.42 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Bälte | $1.06 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Huvudbonad | $4.99 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Skydd | $0.46 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Vapen | $161.2 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Andrahand | $0.03 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Vapen | $0.7 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Vänster arm | $1.85 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Vapen | $0.27 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Bälte | $0.23 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Armar | $0.06 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Huvudbonad | $0.2 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Axel | $0.04 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Vingar | $0.03 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Vapen | $0.71 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Armar | $13.94 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Huvudbonad | $2.1 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Vapen | $0.05 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Vapen | $3.24 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Bälte | $0.8 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Armar | $0.21 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Andrahand | $0.4 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Axel | $0.46 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Vapen | $0.71 | -- |
se/gift/7010