Treasure Contents
Trust of the Benefactor 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Vanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $0.12 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.08 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $43.16 | $3.99 | ||||
Standard | Vanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $0.12 | $2.49 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.1 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.06 | $3.99 | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $11.5 | $2.49 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.84 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $1.81 | $8.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.41 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.23 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.11 | $3.99 | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $115 | $2.49 |
se/treasure/30865