Treasure Contents
Trust of the Benefactor 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.12 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $1.81 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $12.04 | $7.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.31 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.17 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.7 | $3.99 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.14 | $7.99 | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $37.53 | $2.49 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.34 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $1.86 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.39 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.12 | $7.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $4.42 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.17 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $22.93 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $22.44 | $2.49 | ||||
Standard | Vanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $16.95 | $2.49 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.13 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.14 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.07 | $7.99 | ||||
Standard | Arkanisk | Huvudbonad | $28.19 | $34.99 | ||||
Äkta | Mytisk | Bälte | -- | -- | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.34 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $11.54 | $2.49 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $49.88 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $17.06 | $7.99 | ||||
Standard | Ovanlig | EJ TILLÄMPLIGT | $0.08 | $2.49 | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $44.48 | $7.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Sällsynt | EJ TILLÄMPLIGT | $0.77 | -- |
se/treasure/30865