Treasure Contents
GCDL Season 11Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.61 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.7 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.6 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.24 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.23 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.65 | -- | ||||
Standard | Mytisk | EJ TILLÄMPLIGT | $0.76 | -- |
se/treasure/33183