Treasure Contents
Expired Treasure of Ember EssenceItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.04 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Huvudbonad | $0.71 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.42 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $86.25 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.28 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.53 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $1.74 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $3.35 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.05 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Mytisk | Vapen | $2.26 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.3 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.6 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Riddjur | $12.96 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $3.54 | $6.99 |
se/treasure/5366