Treasure Contents
Treasure of the Emerald PolycountItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mytisk | Kurir | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Huvudbonad | $1.86 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $575 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Näve | $0.21 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $1.22 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $2.87 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.05 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.51 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Mytisk | Vapen | $0.97 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $4.19 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.7 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.13 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.05 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.81 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.18 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.49 | $6.99 |
se/treasure/6868