Treasure Contents
Treasure of Earth EssenceItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mytisk | Kurir | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.42 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $86.25 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $14.19 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Riddjur | $3.25 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Huvudbonad | $0.06 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.17 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $2.02 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Riddjur | $2.15 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.06 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Huvudbonad | $4.3 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.13 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Huvudbonad | $0.11 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Huvudbonad | $3.92 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $3.54 | $6.99 |
se/treasure/6946