Treasure Contents
Treasure of Vermilion RenewalItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mytisk | Kurir | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.42 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $86.25 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Huvudbonad | $2.5 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.18 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Shapeshift | $1.11 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Totem | $0.34 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.71 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Huvudbonad | $2.59 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Huvudbonad | $0.16 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Healing Ward | $2.3 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $1.52 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Treants | $0.86 | -- | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Sällsynt | Vapen | $0.04 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.08 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Mytisk | Kurir | $1.39 | $4.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Legendarisk | Kurir | $3.54 | $6.99 |
se/treasure/7103